Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Код КОАТУУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58077 | Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу №765 "Родзинка" | ЗДО 765 "Родзинка" | комунальна | м.Київ, Подільський район, вул. Межова 23 а | 8038500000 | |
| 57987 | Заклад дошільної освіти (ясла-садок) № 8/3 Служби безпеки України | ЗДО 8/3 СБУ | державна | м.Київ, Оболонський район, пр-т Володимира Івасюка 20б | 8038000000 | |
| 43079 | Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 1 "Червона шапочка" Торецької міської військово - цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області | ЗДО № 1 | комунальна | 01.09.2023 30.08.2024 | Донецька область, м.Торецьк, ал. Терешкової 6 | 1411200000 |
| 54893 | Заклад дошкільної освіти №1 "Пізнайко" Славутської міської ради | ЗДО № 1 " Пізнайко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Хмельницька область, м.Славута, вул. Захисників України 18 | 6810600000 |
| 53284 | Заклад дошкільної освіти №1 "Берізка" Глодоської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області ( дитячий садок) | ЗДО № 1 "Берізка" Глодоської сільської ради | комунальна | 01.09.2022 31.08.2023 | Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с.Глодоси, ал. Мальовнича 5а | 3524080601 |
| 44808 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 "Берізка" Подільської міської ради Подільського району Одеської області | ЗДО № 1 "Берізка" Подільської міської ради | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Одеська область, м.Подільськ, вул. Соборна 107 | 5111200000 |
| 57202 | Заклад дошкільної освіти № 1 "Веснянка" | ЗДО № 1 "Веснянка" | комунальна | 01.09.2012 21.08.2013 | Закарпатська область, Великоберезнянський район, смт Великий Березний, вул. Рогача Івана 28 | 2120855100 |
| 46504 | Заклад дошкільної освіти № 1"Дзвіночок" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | ЗДО № 1 "Дзвіночок" ЛМР | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Україна, Полтавська область, р-н Лубенський, ттг Лубенська, м. Лубни, пр-т Володимирський 14 | 5310700000 |
| 46204 | Заклад дошкільої освіти комбінованого типу (ясла-садок) №1 Олімпієць" Голопристанської міської ради Херсонської області | ЗДО № 1 "Олімпієць" | комунальна | 22.08.2022 25.06.2023 | Херсонська область, Голопристанський район, м.Гола Пристань, пров. Шкільний 11 | 6522310100 |
| 43154 | Заклад дошкільної освіти № 1 "Рушничок" с. Яблунівка Іллінівської сільської ради Краматорського району Донецької області | ЗДО № 1 "Рушничок" с. Яблунівка | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Донецька область, Краматорський район, с. Яблунівка, вул. Фестивальна 2 | 1422480503 |
| 55814 | Заклад дошкільної освіти №1 Калинівської міської ради Вінницької області | ЗДО № 1 м. Калинівка | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 521610100, вул. Машинобудівників 23 | 521610100 |
| 55411 | Заклад дошкільної освіти № 1 Слобожанської міської ради Чугуївського району Харківської області | ЗДО № 1 м. Слобожанське | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Харківська область, Чугуївський район, м. Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого 11 | 6321755600 |
| 58397 | Заклад дошкільної освіти № 1 (дитячий садок) смт Ясіня Ясінянської селишної ради Рахівського району Закарпатської області | ЗДО № 1(дитячий садок) смт Ясіня | комунальна | Закарпатська область, Рахівський район, смт Ясіня, вул. Лисенка 24 | 2123656200 | |
| 52188 | Заклад дошкільної освіти № 1/185 Міністерства внутрішніх справ України | ЗДО № 1/185 МВС України | державна | UA80000000000624772, вул. Богомольця 7/14 А | 8038200000 | |
| 52309 | Заклад дошкільної освіти № 10 | ЗДО № 10 | комунальна | м.Київ, Солом'янський район, пров. Машинобудівний 24 | 8038900000 | |
| 49397 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 10 "ДЗВІНОЧОК" КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО № 10 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Волинська область, м.Ковель, вул. Миколая Чарнецького 15 А | 710400000 |
| 58087 | Заклад дошкільної освіти № 106 | ЗДО № 106 | комунальна | 26.08.2019 28.06.2020 | м.Київ, Голосіївський район, пр-т Науки 65 | 8036100000 |
| 41914 | Конотопський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 11 "Вітерець" Конотопської міської ради Сумської області | ЗДО № 11 "Вітерець" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Сумська область, м.Конотоп, вул. Клубна 133 | 5910400000 |
| 57980 | Заклад дошкільної освіти (ясла садок) №115 | ЗДО № 115 | комунальна | 01.09.2022 31.08.2023 | м.Київ, Оболонський район, пр-т Володимира Івасюка 8-Б | 8038000000 |
| 51108 | заклад дошкільної освіти № 12 "Сузір'я" Чернівецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області | ЗДО № 12 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Ольги Кобилянської 40 | 7310100000 |
| 48823 | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 12 "Мрія" Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області | ЗДО № 12 "Мрія" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Донецька область, м.Торецьк, вул. Глінки 1А | 1411200000 |
| 46511 | Заклад дошкільної освіти № 12 "Червона Шапочка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | ЗДО № 12 "Червона Шапочка" ЛМР | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Україна, Полтавська область, р-н Лубенський, ттг Лубенська, м. Лубни, вул. Захисників України 13 | 5310700000 |
| 52523 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 12 комбінованого типу Стрийської мвської ради Стрийського району Львввської області | ЗДО № 12 комбінованого типу | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 4611200000, ал. Шевченка 86 | 4611200000 |
| 56068 | Заклад дошкільної освіти ясла-садок № 13 Червоноградської міської ради Львівської області | ЗДО № 13 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Червоноград, вул. Шухевича 7 | 4611800000 |
| 43098 | Заклад дошкільної освіти № 13 " Світлячок" міста Білицьке Добропільської міської ради | ЗДО № 13 " Світлячок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Донецька область, м.Добропілля, м.Білицьке, вул. Донецька 30 | 1411570300 |
| 57560 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 130 Львівської міської ради | ЗДО № 130 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, Сихівський район, вул. Трильовського 9 | 4610136800 |
| 52578 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 134 Львівської міської ради | ЗДО № 134 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, м.Львів, вул. Володимира Великого 55 | 4610100000 |
| 52579 | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 135 Львівської міської ради | ЗДО № 135 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 4610100000, вул. вул.Героїв Майдану 8а | 4610100000 |
| 52115 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 135 Оболонського району м. Києва | ЗДО № 135 | комунальна | м.Київ, Оболонський район, пр-т Литовський 8-В | 8038000000 | |
| 57532 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №14 Львівської міської ради | ЗДО № 14 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4610137500, вул. Щурата 2 | 4610100000 |
| 56765 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 " Малятко" Бориславської міської ради Львівської області | ЗДО № 14 | комунальна | 01.09.2019 31.08.2020 | Львівська область, м.Борислав, ал. вул. Трускавецька 61 - | 4610300000 |
| 52449 | Заклад дошкільної освіти № 14 "Перлинка" Ковельської міської ради Волинської області | ЗДО № 14 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Волинська область, м.Ковель, ал. Відродження 12А | 710400000 |
| 57571 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№ 14 | ЗДО № 14 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4610100000, вул. Новознесенська 42 | 4610137200 |
| 53751 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 "Пролісок" Івано-Франківської міської ради | ЗДО № 14 "Пролісок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул. Марії Підгірянки 21 | 2610100000 |
| 52116 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 144 | ЗДО № 144 | комунальна | м.Київ, Оболонський район, вул. Північна 42 | 8038000000 | |
| 57546 | Заклад дошкільної освіти № 147 | ЗДО № 147 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, Шевченківський район, вул. Шевченка 380 | 4610137500 |
| 43092 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 15 "Золота рибка " Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області | ЗДО № 15 | комунальна | 01.09.2023 31.08.2024 | 1411246500, вул. Воїнів-інтернаціоналістів 1 | 1411246500 |
| 58343 | Мукачівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 15 | ЗДО № 15 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Закарпатська область, м.Мукачево, вул. Покровська 12 | 2110400000 |
| 42462 | Комунальний заклад "Лисичанський заклад дошкільної освіти (ясла -садок) №15 "Калинка" | ЗДО № 15 "Калинка" | комунальна | 01.09.2022 25.06.2023 | Луганська область, м.Лисичанськ, м.Привілля, вул. Каштанова 3а | 4411870700 |
| 52580 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 153 | ЗДО № 153 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, вул. Наукова 108 | 4610100000 |
| 51825 | Коломийський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 16 "Орлятко" Коломийської міської ради Івано-Франківської області | ЗДО № 16 "Орлятко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Коломия, ал. М. Грушевського 78 | 2610600000 |
| 52583 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 163 Львівської міської ради | ЗДО № 163 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, вул. Симоненка Василя 16 | 4610100000 |
| 57549 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 167 Львівської міської ради | ЗДО № 167 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | UA46060250010615203, вул. Масарика 7 | 4610137500 |
| 57529 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 168 Львівської міської ради | ЗДО № 168 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, ал. Кульпарківська 182 | 4610100000 |
| 52317 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 168 міста Києва комбінованого типу | ЗДО № 168 "Карамелька" м.Києва | комунальна | м.Київ, Солом'янський район, б-р Вацлава Гавела 81а 0 | 8038900000 | |
| 51035 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 17 "ВІНОЧОК" М.БЕРДИЧЕВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО № 17 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Житомирська область, м.Бердичів, вул. 30-річчя Перемоги 22 | 1810400000 |
| 57553 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17 Львівської міської ради | ЗДО № 17 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, вул. Зубрівська 9 | 4610100000 |
| 57550 | Заклад дошкільної освіти №171 м. Львова | ЗДО № 171 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4610100000, вул. Г.Мазепи 5а | 4610100000 |
| 52187 | Заклад дошкільної освіти № 171 | ЗДО № 171 | комунальна | UA80000000000624772, вул. Хрещатик 25djerelce | 8038200000 | |
| 57976 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 177 "Сузір'я" | ЗДО № 177 "Сузір'я" | комунальна | м.Київ, Святошинський район, вул. Героїв Космосу 15-А | 8038600000 | |
| 52566 | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) комбінованого типу № 18 Львівської міської ради | ЗДО № 18 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, Франківський район, вул. Гіпсова 36 б | 4610136900 |
| 58346 | Мукачівський заклад дошкільної освіти № 18 Мукачівської міської ради | ЗДО № 18 | комунальна | 24.08.2020 27.06.2021 | Закарпатська область, м.Мукачево, вул. Свято-Михайлівська 19 | 2110400000 |
| 57566 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №181 Львівської міської ради | ЗДО № 181 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, вул. Кавалерідзе 13 | 4610100000 |
| 51114 | Заклад дошкільної освіти(ясла-садок) комбінованого типу №19 «Барвінок» Чернівецької міської ради | ЗДО № 19 "Барвінок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Руська 178 | 7310100000 |
| 44683 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ЯСЛА-САДОК № 19 "МАЯК" ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО № 19 "Маяк" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 5110600000, пр-т Миру 34-а | 5110600000 |
| 52117 | Заклад дошкільної освіти (ясла-сад) №190 | ЗДО № 190 | комунальна | м.Київ, Оболонський район, пр-т Литовський 10Б | 8038000000 | |
| 52505 | Заклад дошкільної освіти комбінованого типу ( ясла - садок) №2 Кам'янка - Бузької міської ради | ЗДО № 2 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Кам'янка-Бузький район, м.Кам'янка-Бузька, вул. Симиренка 21 | 4622110100 |
| 52376 | Заклад дошкільної освіти №2 Шевченківського району м. Києва | ЗДО № 2 | комунальна | м.Київ, Шевченківський район, вул. Вільгельма Котарбінського 20 | 8039100000 | |
| 56759 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 "Промінчик" Бориславської міської ради | ЗДО № 2 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, м.Борислав, вул. Трускавецька 88 | 4610300000 |
| 49389 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 "Берізка" м. Ковеля | ЗДО № 2 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Волинська область, м.Ковель, вул. Грушевського 25 | 710400000 |
| 55675 | Заклад дошкільної освіти ясла - садок № 2 " Дзвіночок" Гайсинської міської ради | ЗДО № 2 "Дзвіночок" м. Гайсин | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 520810100, ал. вул. 1 Травня 30 | 520810100 |
| 45433 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 "Золота рибка" Очаківської міської ради | ЗДО № 2 "Золота рибка" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Миколаївська область, м.Очаків, ал. Будівельників 16 А | 4810300000 |
| 46677 | Володимирський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 2 "Казка" Володимирcької міської ради | ЗДО № 2 "Казка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Волинська область, м.Володимир-Волинський, вул. Ковельська 161 | 710200000 |
| 54887 | Заклад дошкільної освіти №2 «Подоляночка» Славутської міської ради | ЗДО № 2 "Подоляночка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 6810600000, вул. Покровська 26 - | 6810600000 |
| 42965 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 комбінованого типу "Світлячок " Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області | ЗДО № 2 "Світлячок" Сіверської міської ради | комунальна | 01.09.2023 31.08.2024 | Донецька область, Бахмутський район, м.Сіверськ, вул. Cадова 36 | 1420910400 |
| 51098 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 2 "Усмішка" Чернівецької міської ради | ЗДО № 2 "Усмішка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Узбецька 29 | 7310100000 |
| 56125 | Заклад дошкільної освіти № 2 (ясла-садок) імені отця Кирила Селецького Дрогобицької міської ради Львівської області | ЗДО № 2 імені отця Кирила Селецького | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 46020030010069501, вул. Б.Лепкого 29 | 4610600000 |
| 40212 | комунальний заклад" Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) комбінованого типу № 2 "Ракета " Тернівської міської ради Дніпропетровської області | ЗДО № 2 Ракета" | комунальна | 01.09.2023 31.08.2024 | Дніпропетровська область, м.Тернівка, ал. Лермонтова 2 | 1213500000 |
| 49671 | Заклад дошкільної освіти №2 селищa Шацьк | ЗДО № 2 селищa Шацьк | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Волинська область, Шацький район, смт Шацьк, вул. Миколи Леонтовича 71 а | 725755100 |
| 57413 | Заклад дошкільної освіти № 2 Сколівської міської ради | ЗДО № 2 Сколівської міської ради | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, Сколівський район, смт Верхнє Синьовидне, вул. Січ. Стрільців 23 | 4624555300 |
| 52369 | Заклад дошкільної освіти № 2/124 МВС України | ЗДО № 2/124 МВС України | державна | м.Київ, Солом'янський район, вул. Василя Барки 17 | 8038900000 | |
| 53757 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 20 «Росинка» Івано-Франківської міської ради | ЗДО № 20 "Росинка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри 21 | 2610100000 |
| 57966 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 200 "Зірниця" | ЗДО № 200 "Зірниця" | комунальна | м.Київ, Святошинський район, вул. Академіка Єфремова 9-А | 8038600000 | |
| 51981 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 202 | ЗДО № 202 | комунальна | м.Київ, Деснянський район, вул. Братиславська 4а | 8036400000 | |
| 41779 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 "Калинонька" комбінованого типу Ніжинської міської ради Чернігівської області | ЗДО № 21 | державна | 01.09.2025 31.08.2026 | 741040000, вул. Шевченка 102А | 7410400000 |
| 42207 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 "Волошка" Сумської міської ради | ЗДО № 21 "Волошка" СМР | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Сумська область, м.Суми, вул. Д.Галицького 51 | 5910100000 |
| 52319 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 211 | ЗДО № 211 | комунальна | 01.09.2018 31.12.2018 | м.Київ, Солом'янський район, вул. Сергія Колоса 167 | 8038900000 |
| 52267 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 218 Святошинського району міста Києва | ЗДО № 218 | комунальна | м.Київ, Святошинський район, вул. Зодчих 64А | 8038600000 | |
| 51036 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 22 "ЗОЛОТА РИБКА" БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО № 22 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Бердичів, вул. Богунська 31 Б | 1810400000 |
| 51117 | Заклад дошкільної освіти №22 "Дивограй" Чернівецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області | ЗДО № 22 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Лева Когута 29 | 7310100000 |
| 53758 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 22 "Світанок" Івано-Франківської міської ради | ЗДО № 22 "Світанок" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул. Довга 40а | 2610100000 |
| 56783 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 22 інтелектуального напрямку Рівненської міської ради | ЗДО № 22, м.Рівне | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Рівненська область, м.Рівне, вул. Кн. Ольги 12А | 5610100000 |
| 58428 | Заклад дошкільної освіти № 223 | ЗДО № 223 | комунальна | м.Київ, Солом'янський район, вул. Патріарха Мстислава Скрипника 13 | 8038900000 | |
| 52192 | Заклад дошкільної освіти № 228 | ЗДО № 228 | комунальна | UA80000000000624772, вул. Дмитра Годзенка 3; 4/47 | 8038200000 | |
| 49095 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №23 комбінованого типу комунальної власності Світловодської міської ради | ЗДО № 23 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул. Каштанова 4 | 3510900000 |
| 56784 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 23 Рівненської міської ради | ЗДО № 23 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Рівненська область, м.Рівне, ал. Кавказька 10 | 5610100000 |
| 58350 | Заклад дошкільної освіти № 23 | ЗДО № 23 | комунальна | Закарпатська область, м.Мукачево, вул. Миру 25 | 2110400000 | |
| 53759 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 23 "Дударик" Івано-Франківської міської ради | ЗДО № 23 "Дударик" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул. Сухомлинського 10 А | 2610100000 |
| 51118 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 23 "Калинонька" Чернівецької міської ради | ЗДО № 23 "Калинонька" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, р-н Чернівецький, Чернівецька МТГ, м.Чернівці, вул. Александрі Васіле 30 | 7310100000 |
| 52123 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 234 Оболонського району м. Києва | ЗДО № 234 | комунальна | м.Київ, Оболонський район, вул. Боровиковського 2/10 | 8038000000 | |
| 46410 | Херсонський заклад дошкільної освіти № 24 комбінованого типу Херсонської міської ради | ЗДО № 24 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Херсонська область, м.Херсон, Дніпровський район, вул. Миру 36 | 6510136300 |
| 52271 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 257 | ЗДО № 257 | комунальна | м.Київ, Святошинський район, вул. Василя Кучера 4а | 8038600000 | |
| 51038 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ(ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 26 "СЯЙВО" БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО № 26 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Бердичів, вул. С.КОВТУНА 36 | 1810400000 |
| 57518 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 26 Львівської міської ради | ЗДО № 26 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 461010000, ал. вул.Гушалевича 5 | 4610136300 |
| 52125 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 263 | ЗДО № 263 | комунальна | 01.09.2011 02.01.2012 | м.Київ, Оболонський район, вул. Прирічна 19-Б | 8038000000 |
| 52306 | заклад дошкільної освіти № 266 "Бджілка" АТ "АНТОНОВ" | ЗДО № 266 | державна | м.Київ, Святошинський район, вул. Авіаконструкторська 3а | 8038600000 | |
| 56785 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу ( санаторний) № 27 Рівненської міської ради | ЗДО № 27 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Рівненська область, м.Рівне, ал. вул.Княгині Ольги 14в | 5610100000 |
| 44688 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ САНАТОРНОГО ТИПУ ЯСЛА-САДОК № 27 " СНІЖИНКА" ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО № 27 " Сніжинка" | комунальна | 01.09.2025 30.08.2026 | 5110600000, вул. Національної гвардії України 29 | 5110600000 |
| 42213 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 27 "Світанок" Сумської міської ради | ЗДО № 27 "Світанок" СМР | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Сумська область, м.Суми, вул. Баранівська 23 | 5910100000 |
| 52197 | Заклад дошкільної освіти 273 Печерського району м.Києва | ЗДО № 273 | комунальна | 01.09.2011 02.01.2012 | UA80000000000624772, ал. Бульвар Л.Українки 9а | 8038200000 |
| 52273 | Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) № 277 | ЗДО № 277 | комунальна | м.Київ, Святошинський район, ал. вулиця Василя Кучера 8-А | 8038600000 | |
| 52382 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 28 Шевченківського району м. Києва | ЗДО № 28 | комунальна | м.Київ, Шевченківський район, вул. Лук'янівська 13 | 8039100000 | |
| 43166 | Заклад дошкільної освіти № 28 "Зайчик" Дружківської міської ради Донецької області | ЗДО № 28 "Зайчик" | комунальна | 01.09.2022 31.08.2023 | Донецька область, Краматорський район, с. Куртівка, вул, Центральна, вул. Центральна | 1422483503 |
| 52126 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 280 | ЗДО № 280 | комунальна | м.Київ, Оболонський район, пр-т Оболонський 23-А | 8038000000 | |
| 57970 | Заклад дошкільної освіти № 284 " "Обрій" | ЗДО № 284 "Обрій" | комунальна | м.Київ, Святошинський район, вул. Зодчих 54 А | 8038600000 | |
| 52127 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №291 | ЗДО № 291 | комунальна | м.Київ, Оболонський район, вул. Прирічна 29 | 8038000000 | |
| 52325 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 295 | ЗДО № 295 | комунальна | м.Київ, Солом'янський район, ал. Михайла Донця 17/46 | 8038900000 | |
| 43081 | Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 3 "Струмок" Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області | ЗДО № 3 | комунальна | 21.08.2023 30.06.2024 | 1411200000, ал. вул. Центральна 29 | 1411200000 |
| 46460 | Заклад дошкільної освіти ясла - садок № 3 комбінованого типу Олешківської міської ради | ЗДО № 3 | комунальна | 26.08.2024 29.06.2025 | Херсонська область, Олешківський район, м.Олешки, ал. Крилова 167/б | 6525010100 |
| 45046 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 "Веселка" комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області | ЗДО № 3 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | [0111692913] / [UA01180370070014489], вул. Будіельників 15 | 5111700000 |
| 58211 | Берегівський заклад дошкільної освіти № 3 "Білочка" Берегівської міської ради Закарпатської області | ЗДО № 3 "Білочка" | комунальна | 01.09.2023 31.08.2024 | Закарпатська область, м.Берегове, вул. Чернишевського 40 | 2110200000 |
| 42132 | Роменський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 "Оленка" Роменської міської ради Сумської області | ЗДО № 3 "Оленка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Сумська область, м.Ромни, вул. Рятувальників 3А | 5910700000 |
| 54888 | Заклад дошкільної освіти №3 «Росинка» Славутської міської ради | ЗДО № 3 "Росинка" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | V, вул. Зарічна 27 | 6810600000 |
| 45434 | Заклад дошкільної освіти ясла-садок № 3 "Сонечко" Очаківської міської ради | ЗДО № 3 "Сонечко" | комунальна | 01.09.2022 31.08.2023 | Миколаївська область, м.Очаків, вул. Будівельників 29/4 | 4810300000 |
| 50973 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 "Ялинка" Сарненської міської ради | ЗДО № 3 "Ялинка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська область, Сарненський район, м.Сарни, вул. Гоголя 26а | 5625410100 |
| 51125 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 30 "Дивосвіт " Чернівецької міської ради | ЗДО № 30 "Дивосвіт" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, б-р Героїв Крут 7 | 7310100000 |
| 57533 | Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок ) комбінованого типу №31 | ЗДО № 31 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, Шевченківський район, ал. П.Панча 16 | 4610137500 |
